2023福州大学在各省份普通类录取分数线(普通类)
- 时间:
- 浏览:0
- 来源:宇浩文章网
2023福州学校老师在各省份普普通通类录取分数线(普普通通类)
2023福州学校老师在省市各批次各科类的录取分数线早已公布,共有 在辽宁普普通通批其历史类最低录取分数线为57护理研究生考试报名条件和时间1分;在山东高校专项初步计划最低录取分数线为580分。
2023福州学校老师在各省份普普通通类录取分数线
2023年福州学校老师各省普普通通类投档录取分数线如下(不含征集):
省份 | 批次 | 类型 | 投档录取分 |
联合招生 | 联合招生 | 理工 | 521 |
联合招生 | 联合招生 | 护理研究生考试报名条件和时间文史 | 499 |
联合招生 | 联合招生 | 艺术文 | 370 |
内蒙古 | 本科早早 护理研究生考试报名条件和时间A高校专项 | 理科 | 506 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 |
宁夏 | 专项本科 | 理工 | 443.172 |
江苏 | 普普通通类型 | 高校专项初步计划 | 572 |
河南 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 602.12 |
河南 | 在欧洲国家专项 | 文史 | 603.132 |
云南 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 558.762 |
云南 | 在欧洲国家专项 | 文史 | 593.964 |
四川 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 594.095 |
四川 | 在欧洲国家专项 | 文史 | 575.118 |
浙江 | 高校专项 | 高校专项初步计划 | 609 |
湖南 | 本科批(普普通通类型) | 高校专项初步计划 | 591 |
河北 | 在欧洲国家专项 | 物理 | 598 |
黑龙江 | X本科在欧洲国家专项初步计划 | 文史 | 472 |
黑龙江 | X本科在欧洲国家专项初步计划 | 理工 | 502 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 519 |
黑龙江 | 一批本科A | 理工 | 528 |
黑龙江 | 一批本科A地矿 | 理工 | 477 |
黑龙江 | 一批本科B闽台 | 理工 | 464 |
山东 | 高校专项初步计划 | 高校专项初步计划 | 580 |
在上海都 | 本科普普通通批 | 综合改革 | 598 |
江苏 | 普普通通类(物理) | 高校专项初步计划 | 572 |
辽宁 | 教育理念部高校专项 | 物理学科类 | 543 |
广西 | 高校专项 | 理工类 | 551 |
四川 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 590.1 |
四川 | 在欧洲国家专项 | 文史 | 575.118 |
贵州 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 566.1 |
贵州 | 高校专项 | 理工 | 534.098 |
在上海都 | 普普通通类本科批 | 综合改革 | 604.11 |
湖南 | 高校专项 | 高校专项初步计划 | 591 |
海南 | 普普通通类型批 | 高校专项 | 617 |
广东 | 普普通通类型招生 | 高校专项初步计划 | 577 |
江苏 | 普普通通类 | 物理+不限 | 606 |
江苏 | 普普通通类 | 物理+化学 | 597 |
江苏 | 普普通通类 | 其历史+不限 | 592 |
在上海都 | 本科普普通通批(民委专项) | 民委专项 | 556 |
浙江 | 综合改革 | 普普通通类 | 630 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 571 |
辽宁 | 本科批 | 其历史学科类 | 571 |
福建 | 其他地方农村专项初步计划 | 物理+不限 | 576 |
福建 | 其他地方农村专项初步计划 | 物理+化学 | 561 |
福建 | 其他地方农村专项初步计划 | 物理+化学或生物 | 579 |
福建 | 其他地方农村专项初步计划 | 其历史+不限 | 568 |
福建 | 高校农村专项初步计划 | 物理+不限 | 595 |
福建 | 高校农村专项初步计划 | 物理+化学 | 586 |
福建 | 高校农村专项初步计划 | 物理+化学或生物 | 586 |
湖北 | 高校专项 | 高校专项 | 600 |
浙江 | 普普通通类 | 普普通通类 | 630 |
山东 | 常规批 | 普普通通类 | 584 |
河北 | 本科早早 批(高校专项) | 物理科目组合 | 560 |
在上海都 | 本科普普通通批 | 综合改革 | 533 |
海南 | 本科批 | 普普通通类 | 653 |
重庆 | 本科早早 批B段 | 专项物理 | 546 |
广东 | 普普通通类 | 其历史 | 581 |
湖南 | 普普通通类 | 其历史 | 578 |
湖南 | 普普通通类 | 专项物理 | 579 |
湖南 | 普普通通类 | 物理+不限 | 604 |
湖南 | 普普通通类 | 物理+化学 | 599 |
湖南 | 普普通通类 | 闽台合作中 | 576 |
湖南 | 普普通通类 | 中外合作中 | 587 |
湖南 | 普普通通类 | 在欧洲国家专项 | 579 |
河南 | 高校专项 | 理科综合 | 582 |
四川 | 高校专项 | 理工 | 589 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 267.67 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 |
内蒙古 | 本科一批B | 预科 | 507 |
江西 | 一本普普通通选拔高校专项 | 理工 | 583 |
江西 | 一本 | 文史 | 597 |
江西 | 一本 | 理工 | 600 |
江西 | 闽台 | 理工 | 580 |
江西 | 地矿 | 理工 | 565 |
江西 | 一本普普通通选拔在欧洲国家专项 | 理工 | 572 |
福建 | 普普通通类本科批 | 其历史+地理/化学 | 591 |
福建 | 普普通通类本科批 | 其历史+不限 | 588 |
福建 | 普普通通类本科批 | 物理+不限 | 590 |
福建 | 普普通通类本科批 | 物理+地理/化学 | 595 |
福建 | 普普通通类本科批 | 物理+化或生 | 588 |
福建 | 普普通通类本科批 | 物理+化学 | 586 |
福建 | 普普通通类本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 587 |
福建 | 普普通通类本科批(面向泉州) | 物理+化学 | 582 |
福建 | 普普通通类本科批(地矿 ) | 物理+化学 | 559 |
福建 | 普普通通类本科批(闽台合作中) | 其历史+不限 | 557 |
福建 | 普普通通类本科批(闽台合作中) | 物理+不限 | 572 |
福建 | 普普通通类本科批(闽台合作中) | 物理+化/生 | 561 |
福建 | 普普通通类本科批(中爱合作中) | 物理+不限 | 568 |
湖北 | 普普通通类 | 物理+不限 | 609 |
湖北 | 普普通通类 | 物理+化学 | 599 |
湖北 | 普普通通类 | 专项物理 | 591 |
湖北 | 普普通通类 | 闽台合作中 | 602 |
湖北 | 普普通通类 | 其历史+不限 | 583 |
湖北 | 普普通通类 | 中外合作中 | 600 |
西藏 | 在欧洲国家专项 | 理工类 | 487/344 |
贵州 | 高校专项 | 理工类 | 534.098 |
贵州 | 在欧洲国家专项 | 理工类 | 566.099 |
贵州 | 本一 | 文史 | 599.1 |
贵州 | 本一 | 理工 | 511.097 |
青海 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 409.078 |
陕西 | 高校专项 | 理工 | 521 |
陕西 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 546.123 |
陕西 | 在欧洲国家专项 | 文史 | 548.12 |
宁夏 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 443.17 |
宁夏 | 本一 | 文史 | 530.218 |
宁夏 | 本一 | 理工 | 397.149 |
四川 | 高校专项 | 理工 | 589 |
四川 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 594.095 |
四川 | 在欧洲国家专项 | 文史 | 575.118 |
四川 | 中外 | 理工 | 597.106 |
四川 | 地矿 | 理工 | 578.11 |
甘肃 | 本一 | 文史 | 546 |
甘肃 | 本一 | 理工 | 522.091 |
云南 | 高校专项 | 理工 | 518 |
甘肃 | 高校专项 | 理工 | 477 |
云南 | 在欧洲国家专项 | 文史 | 596.963 |
云南 | 在欧洲国家专项 | 理工 | 558.762 |
云南 | 地矿 | 理工 | 525.962 |
云南 | 艺术 | 不分文理 | 76.689/517 |
河南 | 在欧洲国家专项 | 理科 | 602.128 |
河南 | 在欧洲国家专项 | 文科 | 608.12 |
河南 | 高校专项 | 理科 | 582 |
新疆 | 南单对口本一 昌吉定向 | 文史 | 515.139 |
新疆 | 南单对口本一 昌吉定向 | 理工 | 490.103 |
新疆 | 南单对口本一 在欧洲国家专项 | 理工 | 447.093 |
新疆 | 南单对口本一 在欧洲国家专项 | 文史 | 492.112 |
新疆 | 专项南单对口本一 南疆单列 | 理工 | 411.063 |
新疆 | 本一 | 理工 | 469.08 |
甘肃 | 地矿 | 理工 | 477.085 |
甘肃 | 闽台 | 理工 | 502.093 |
山西 | 一本A类普普通通类型高校专项 | 理工 | 516 |
山西 | 第四批本科A类 | 理工 | 553 |
山西 | 第四批本科A类 | 文史 | 533 |
山西 | 第四批本科A1类闽台 | 理工 | 545 |
吉林 | 第四批A段 | 文史 | 527 |
吉林 | 第四批A段 | 理工 | 495 |
安徽 | 高校专项 | 理工 | 578 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 590 |
安徽 | 文理科本科一批闽台 | 理工 | 568 |
安徽 | 文理科本科一批地矿 | 理工 | 546 |
安徽 | 文理科本科一批中外合作中 | 理工 | 582 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 584 |
陕西 | 预科 | 理工 | 468 |
甘肃 | 预科 | 理工 | 471.083 |
四川 | 本一 | 理工 | 600.107 |
四川 | 本一 | 文史 | 578.118 |
四川 | 闽台 | 理工 | 594.101 |
河南 | 本一统考 | 理工 | 595.129 |
河南 | 本一统考 | 文科 | 601.126 |
贵州 | 地矿 | 理工 | 489.096 |
贵州 | 闽台 | 理工 | 511.097 |
云南 | 本一 | 理工 | 571.956 |
云南 | 本一 | 文史 | 591.965 |
云南 | 闽台 | 理工 | 543.963 |
陕西 | 本一 | 文史 | 562.13 |
陕西 | 本一 | 理工 | 541.112 |
宁夏 | 本一 | 预科 | 421.151 |
广西 | 本一 | 理工 | 556.986 |
广西 | 本一 | 文史 | 595.998 |
广西 | 高校专项 | 文理综合 | 551 |
新疆 | 预科 | 文史 | 445.114 |
新疆 | 预科 | 理工 | 383.056 |
广东 | 普普通通类物理 | 物理+不限 | 600 |
广东 | 普普通通类物理 | 物理+化学 | 596 |
广东 | 普普通通类物理 | 闽台合作中 | 593 |
重庆 | 高校专项 | 高校专项初步计划 | 555 |
重庆 | 普普通通类 | 其历史+不限 | 546 |
重庆 | 普普通通类 | 物理 | 554 |
西藏 | 本一 | 文史 | 475/378 |
西藏 | 本一 | 理工 | 408/304 |
福州学校老师2023年在各省艺术类录取分数线根据实际
2023年福州学校老师在各省艺术类批次的录取分数线如下:
省份 | 批次 | 上专业 | 投档录取分 |
山西 | 早早 艺术体育本科 | 美术学类 | 66.294 |
山西 | 早早 艺术体育本科 | 细节设计学类 | 65.067 |
河南 | 艺术本科早早 批 | 美术学类 | 76.48 |
河南 | 艺术本科早早 批 | 细节设计学类 | 76.947 |
湖南 | 艺术本科早早 批(非平行组) | 美术学类 | 74.333 |
湖南 | 艺术本科早早 批(非平行组)-物理 | 细节设计学类 | 75.52 |
湖南 | 艺术本科早早 批(非平行组)-其历史 | 细节设计学类 | 75.0267 |
湖南 | 艺术本科早早 批(非平行组)-其历史 | 音乐学 | 79.48 |
在上海都 | 艺术类本科批 | 美术学类 | 598.9 |
在上海都 | 艺术类本科批 | 细节设计学类 | 599.2 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 美术学类 | 495.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 细节设计学类 | 502.8 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 音乐学 | 72 |
山东 | 艺术类本科早早 批 | 音乐学 | 73.491 |
江苏 | 美术(其历史) | 美术学类 | 547 |
江苏 | 美术(其历史) | 细节设计学类 | 547 |
江苏 | 美术(物理) | 美术学类 | 567 |
江苏 | 美术(物理) | 细节设计学类 | 567 |
浙江 | 艺术类第四批 | 美术学类 | 79.36 |
浙江 | 艺术类第四批 | 细节设计学类 | 79.774 |
重庆 | 艺术类本科批A段 | 细节设计学类 | 224.74 |
重庆 | 艺术类本科批A段 | 美术学类 | 223 |
海南 | 艺术类本科早早 批 | 美术学类 | 221 |
海南 | 艺术类本科早早 批 | 细节设计学类 | 220.9 |
吉林 | 早早 批艺术(文) | 美术学类 | 74.687 |
吉林 | 早早 批艺术(文) | 细节设计学类 | 75.087 |
内蒙古 | 本科早早 B美术 | 美术学类 | 67.427 |
内蒙古 | 本科早早 B美术 | 细节设计学类 | 72.374 |
广西 | 本早早 艺体二批 | 美术学类 | 583.998 |
广西 | 本早早 艺体二批 | 细节设计学类 | 584.998 |
河北 | 艺术类本科早早 批 | 音乐学 | 549.784 |
河北 | 艺术类本科早早 批 | 美术学类 | 592.05 |
河北 | 艺术类本科早早 批 | 细节设计学类 | 594.2 |
陕西 | 艺术类本科早早 批 | 美术学类 | 266 |
陕西 | 艺术类本科早早 批 | 细节设计学类 | 266 |
湖北 | 艺术本科A平行志愿 | 美术学类 | 674 |
湖北 | 艺术本科A平行志愿 | 细节设计学类 | 676.8 |
贵州 | 艺术文理综合 | 细节设计学类 | 272.991 |
贵州 | 艺术文理综合 | 美术学类 | 272.331 |
黑龙江 | 本科A美术类 | 美术学类 | 526.503 |
黑龙江 | 本科A美术类 | 细节设计学类 | 526.903 |
安徽 | b艺术二批(B段) | 美术学类 | 788 |
安徽 | b艺术二批(B段) | 细节设计学类 | 788.221 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 美术学类 | 574.4 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段其历史 | 美术学类 | 556.5 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 细节设计学类 | 574.9 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段其历史 | 细节设计学类 | 558.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段其历史 | 音乐其历史 | 576.75 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 美术学类(面向厦门) | 557.9 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段其历史 | 美术学类(面向厦门) | 557.3 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 细节设计学类 | 601.25 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学类 | 601.3 |
江西 | 艺术本科 | 美术学类 | 576.229 |
江西 | 艺术本科 | 细节设计学类 | 576.779 |
广东 | 美术术科统考 | 美术学类 | 537 |
广东 | 美术术科统考 | 细节设计学类 | 537 |
四川 | 艺术 | 美术学类 | 267.661 |
四川 | 艺术 | 细节设计学类 | 267.671 |
云南 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 76.759 |
云南 | 艺术(不分文理) | 细节设计学类 | 76.689 |
2023年福州学校老师在广东招生初步计划
院校名称 | 批次 | 上专业 组 | 上专业 名称 | 招生人数 |
福州学校老师 | 本科批 | 201 | 国家社会学 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 202 | 机械细节设计制造及其自动化 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 202 | 车辆行驶工程 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 202 | 水利水电工程 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 202 | 表现数据科学与大表现数据其他技术 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 202 | 电子重要信息类 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 202 | 工业细节设计 | 4 |
福州学校老师 | 本科批 | 202 | 材料科学与工程 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 203 | 化学工程与工艺 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 203 | 制药工程 | 3 |
福州学校老师 | 本科批 | 205 | 电子重要信息工程 | 8 |
福州学校老师 | 本科批 | 205 | 物流管理 | 7 |
福州学校老师简介
福州学校老师现有教职工3219人,共有 专任教师2135人。共有 省护理研究生考试报名条件和时间级以内高层次人才405人次(281人),其在中在欧洲国家级人才104人次(66人)、省级人才301人次(215人)。在高层次人才(团队成员)中,坐拥 院士16人(含15名特聘讲席教授),“长江学者”特聘教授8名,在欧洲国家杰出青年科学基金赢得者8名,在欧洲国家级高层次引进人才23名,在欧洲国家“万人初步计划”入选者11名,在欧洲国家级教学名师1名,“百千万人才工程”在欧洲国家级人选12名,在欧洲国家有突出贡献中青年专家9名,在欧洲国家优秀青年科学基金赢得者4名,科技部中青年科技创新领军人才及重点相关领域创新团队成员负责人7名,教育理念部创新团队成员负责人3名,文化名家暨“一个一批”人才2名;1支团队成员入选“省市上专业 其他技术人才先进集体”,1支团队成员入选“省市高校黄大年式教师团队成员”,2支团队成员入选教育理念部“长江学者和创新团队成员蓬勃发展初步计划”,2支团队成员入选科技部“创新人才推进初步计划”重点相关领域创新团队成员,1个学院入选在欧洲国家“高校国际化示范学院推进初步计划”,2个学院入选在欧洲国家“高等学校老师学科创新引智初步计划”(“111初步计划”)。
福州学校老师是985不过211学校老师
福州学校老师是985不过211学校老师 985和211与否入选?先要,我们自己需要增加初步了解985和211是多少。985和211都有在欧洲国家教育理念部设立的一个高等教育理念项目中,旨在质的提升 在欧洲国家高等教育理念的综合自身实力和国际造成影响力。老编根据实际省市985和211学校老师名单整理出:福州学校老师并非985学校老师,是211学校老师。