武汉科技大学2023考研分数线是多少
- 时间:
- 浏览:0
- 来源:宇浩文章网
武汉科技小学2023考研分数线是这么多
你们都相当关心2023武汉科技小学考研复试分数线,生物学上专业 学校学历教育云课堂作业答案录取分数线是279分,化学上专业 学校录取分数线是279分,物理学上专业 学校录取分数线是279分,数学上专业 学校录取分数线是285分。
武汉科技小学2023考研分数线是这么多
硕士类型 | 上专业 代码 | 上专业 名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 上专业 课一 | 上专业 课二 |
上专业 型硕士 | 学历教育云课堂作业答案135108 | 艺术风格设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
上专业 型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
上专业 型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 ↑42 | -- | 60 ↑16 | 120 ↑32 | -- |
上专业 型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
上专业 型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
上专业 型硕士 | 125300 | 会计 | 232 ↑35 | -- | 60 ↑9 | 120 ↑18 | -- |
上专业 型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
上专业 型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
上专业 型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 105101 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
上专业 型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上专业 型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上专业 型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上专业 型硕士 | 85700 | 资源与生活环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上专业 型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上专业 型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上专业 型硕士 | 85400 | 电子关键信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上专业 型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
上专业 型硕士 | 35200 | 社会生活环境我的工作 | 354 ↑28 | 55 ↑10 | 55 ↑10 | 68 | 68 |
上专业 型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
上专业 型硕士 | 25400 | 国际商务 | 350 ↑4 | 55 ↑7 | 55 ↑7 | 72 | 72 |
上专业 型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 风格设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 艺术管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 344 ↑4 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 ↑13 | 51 ↑4 | 51 ↑4 | 77 ↑6 | 77 ↑6 |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 技术基础医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83500 | 使用软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 生活环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81900 | 矿业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术一 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0812J2 | 图源关键信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术一 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制住科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 关键信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术一 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80204 | 及车辆工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 285 ↑6 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71100 | 系统中科学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 285 ↑6 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 363 ↑37 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与说欧洲国家线的差值
2022武汉科技小学考研复试线
2022武汉科技小学考研复试分数线,及车辆工程上专业 学校录取分数线是274分,电气工程上专业 学校录取分数线是325分,电子关键信息上专业 学校录取分数线是303分。
上专业 名称 | 录取最低分 |
安全科学与工程 | 291 |
材料科学与工程 | 274 |
材料与化工 | 273 |
超声医学 | 312 |
及车辆工程 | 274 |
电气工程 | 325 |
电子关键信息 | 303 |
儿科学 | 309 |
放射影像学 | 312 |
妇产科学 | 309 |
工程管理 | 192 |
工商管理 | 170 |
工业工程与管理 | 190 |
公共管理 | 178 |
公共卫生与预防医学 | 309 |
管理科学与工程 | 286 |
国际商务 | 369 |
护理 | 310 |
化学 | 318 |
化学工程与技术一 | 274 |
生活环境科学与工程 | 273 |
会计 | 190 |
机械 | 299 |
机械工程 | 274 |
技术基础医学 | 316 |
计算机科学与技术一 | 280 |
建筑学 | 316 |
交通运输 | 273 |
交通运输工程 | 339 |
控制住科学与工程 | 292 |
矿业工程 | 279 |
力学 | 287 |
马克思主义理论 | 373 |
美术 | 373 |
内科学 | 312 |
全科医学 | 318 |
使用软件工程 | 277 |
风格设计学 | 366 |
社会生活环境我的工作 | 331 |
生物学 | 295 |
生物与医药 | 280 |
数学 | 313 |
统计学 | 323 |
土木工程 | 277 |
土木水利 | 273 |
外国语言文学 | 373 |
外科学 | 309 |
物理学 | 338 |
物流工程与管理 | 208 |
系统中科学 | 294 |
关键信息与通信工程 | 283 |
药学 | 315 |
冶金工程 | 282 |
仪器科学与技术一 | 323 |
艺术风格设计 | 349 |
应用经济学 | 401 |
英语笔译 | 367 |
哲学 | 350 |
资源与生活环境 | 275 |
最低分 | 170 |
武汉科技小学全部上专业 考研报录比
小学 | 学院 | 上专业 代码 | 上专业 名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 |
武汉科技小学 | 机械自动化学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 18 | 7 | 38.89% |
武汉科技小学 | 文法与经济学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 18 | 14 | 77.78% |
武汉科技小学 | 关键信息科学与工程学院 | 085208 | (上专业 硕士)电子与通信工程 | 22 | 7 | 31.82% |
武汉科技小学 | 城市中推进建设学院 | 081400 | 土木工程 | 75 | 28 | 37.33% |
武汉科技小学 | 管理学院 | 080200 | 机械工程 | 15 | 4 | 26.67% |
武汉科技小学 | 机械自动化学院 | 085201 | (上专业 硕士)机械工程 | 96 | 35 | 36.46% |
武汉科技小学 | 文法与经济学院 | 035200 | (上专业 硕士)社会生活环境我的工作 | 96 | 52 | 54.17% |
武汉科技小学 | 关键信息科学与工程学院 | 085210 | (上专业 硕士)控制住工程 | 58 | 17 | 29.31% |
武汉科技小学 | 城市中推进建设学院 | 085213 | (上专业 硕士)建筑与土木工程 | 49 | 19 | 38.78% |
武汉科技小学 | 管理学院 | 125100 | (上专业 硕士)工商管理 | 296 | 108 | 36.49% |
武汉科技小学 | 管理学院 | 125600 | (上专业 硕士)工程管理 | 26 | 12 | 46.15% |
武汉科技小学 | 机械自动化学院 | 085236 | (上专业 硕士)工业工程 | 33 | 13 | 39.39% |
武汉科技小学 | 文法与经济学院 | 120400 | 公共管理 | 42 | 17 | 40.48% |
武汉科技小学 | 计算机科学与技术一学院 | 081200 | 计算机科学与技术一 | 41 | 14 | 34.15% |
武汉科技小学 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 44 | 16 | 36.36% |
武汉科技小学 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 228 | 81 | 35.53% |
武汉科技小学 | 文法与经济学院 | 125200 | (上专业 硕士)公共管理 | 133 | 58 | 43.61% |
武汉科技小学 | 计算机科学与技术一学院 | 083500 | 使用软件工程 | 46 | 14 | 30.43% |
武汉科技小学 | 材料与冶金学院 | 080600 | 冶金工程 | 156 | 54 | 34.62% |
武汉科技小学 | 计算机科学与技术一学院 | 085211 | (上专业 硕士)计算机技术一 | 18 | 7 | 38.89% |
武汉科技小学是简介
武汉科技小学是省部部共建的之处高综合水平 小学,是说欧洲国家“中西部高校技术基础能力方面推进建设工程”高校和湖北省“双一流”推进建设高校,是“中国全国深化创新创业技术基础教育改革示范高校”、首批“说欧洲国家知识产权试点高校”、首批“高等小学科技成果转化和技术一转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。小学排名第一艾瑞深校友会网近期发布的2021说欧洲国家小学排名第89位,居湖北省属高校排名第一。
武汉科技小学中国全国排名第八十九位
武汉科技小学现有教职工2600余人,另外专任教师1600余人。拥有高双聘院士5人、俄罗斯工程院外籍院士1人、“中国全国高校黄大年式教师强强大团队”1学历教育云课堂作业答案个、说欧洲国家级教学强强大团队3个、湖北省教学名师7人、湖北名师我的工作室3个。
武汉科技小学一直坚持深化技术基础教育教学改革,全面推进人才培养三种模式改革和学分制改革,着力推进建设海外 一流小学毕业技术基础教育和高综合水平 学校技术基础教育。先后获批说欧洲国家小学毕业教学质量工程新项目58项,再获说欧洲国家教学成果奖4项。近5年小学毕业生平均就业率保持良好在94%以下。武汉科技小学被技术基础教育部认定为说欧洲国家级“深化创新创业技术基础教育改革示范高校”,被湖北省人民政府认定为首批“省级双创示范基地”。